Wir freuen uns Sie heute mit unseren Gerichten verwöhnen zu dürfen! Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt und einen Guten Appetit!
Unsere Preise beinhalten Bedienung und gesetzliche Mehrwertsteuer
| 1 | Hochzeitsuppe | 3,30€ |
| 2 | Leberspätzlesuppe | 2,80€ |
| 3 | Brätspätzlesuppe | 2,90€ |
| 4 | Flädlesuppe | 2,50€ |
| 5 | Beilagensalat | 2,50€ |
| 6 | Farmersalat mit gebratenem Mais und Putenstreifen | 7,20€ |
| 7 | 4 kleine Hähnchenkeulen mit Pommes | 6,20€ |
| 8 | 2 Frühlingsrollen an Salatgarnitur | 5,20€ |
| 9 | Currywurst mit Pommes (2,3) | 5,50€ |
| 10 | Toast "Hawaii" mit Schinken u. Ananas | 5,50€ |
| 11 | Pizza mit Schinken, Salami, Pilz und Peperoni (1,2,3,4,15) | 6,50€ |
(Die Kennzeichnung der Zusatzstoffe finden Sie auf der letzten Seite der Speisekarte)
| 12 | Schnitzel “Wiener Art” mit Pommes und Salat | 8,90€ |
| 13 | Rahmschnitzel mit Spätzle und Salat | 9,10€ |
| 14 | Jägerschnitzel mit Spätzle und Salat | 9,30€ |
| 16 | Allgäuer Rahmschnitzel mit Käse(1) überbacken dazu Spätzle und Salat | 9,50€ |
| 17 | Cordon bleu vom Schwein mit Pommes und Salat (1, 15) | 10,50€ |
| 18 | Paniertes Schnitzel an Bratensoße mit Bohnen im Speckmantel und Herzoginkartoffel | 9,50€ |
| 19 | Naturschnitzel gefüllt mit Gorgonzola und und Spinat, dazu in Butter geschwenkte Rosmarinkartoffeln und Salat | 10,50€ |
| 20 | Champignonrahmschnitzel mit Spätzle und Salat | 9,80€ |
| 21 | Naturschnitzel nach Art des Hauses an einer Tomaten - Paprika - Frischkäsesoße mit Shrimps als Beilage Basmatireis und Salat | 10,50€ |
| 22 | Schnitzel Hawai Naturschnitzel auf Toast(2) belegt mit Ananas und Käse überbacken, mit Pommes und Salat | 10,50€ |
(Die Kennzeichnung der Zusatzstoffe finden Sie auf der letzten Seite der Speisekarte)
| 23 | Naturschnitzel mit Dijon-Senf-Sesamkruste, dazu Rosmarinkartoffeln und Salat | 10,50€ |
| 24 | Paniertes Putenschnitzel mit Pommes und Salat | 8,50€ |
| 25 | Putenschnitzel in Curryrahm mit Ananasgarnitur dazu Basmatireis und Salat | 9,50€ |
| 26 | Zwiebelrostbraten mit Pommes und Salat | 13,80€ |
| 27 | Schwäbischer Zwiebelrostbraten mit Käsespätzle und Salat | 14,80€ |
| 28 | Rindersteak aus der Hüfte mit Kräuterbutter Country Potatos und Salat | 11,50€ |
| 29 | Rumpsteak mit Kräuterbutter dazu Pommes und Salat | 13,80€ |
| 30 | Rumpsteak in grüner Pfeffersoße mit Pommes und Salat | 14,80€ |
| 31 | „Rosenamselpfännle“ Schweinefilet u. Rinderlende auf Pilzrahmsoße m. Spätzle u.Salat | 14,80€ |
(Die Kennzeichnung der Zusatzstoffe finden Sie auf der letzten Seite der Speisekarte)
| 32 | Filet in Cognacrahmsoße mit grünem Pfeffer dazu Herzoginkartoffel und Salat | 13,80€ |
| 33 | Geschnetzeltes vom Filet Züricher Art mit Rösti und Salat | 13,50€ |
| 34 | Schmetterlingssteak mit Pommes und Salat | 8,50€ |
| 35 | Portion Pommes | 2,80€ |
| 36 | Portion Spätzle mit Soße | 3,20€ |
| 37 | Kleines paniertes Schnitzel mit Pommes oder Spätzle, kleine Salatgarnitur | 5,80€ |
| 38 | Chicken Nuggets mit Pommes | 4,50€ |
(Die Kennzeichnung der Zusatzstoffe finden Sie auf der letzten Seite der Speisekarte)
| 39 | Portion Leberkäs mit Brot (2, 3) | 3,80€ |
| 40 | Wurstsalat mit Brot (2, 3) | 4,20€ |
| 41 | Schweizer Wurstsalat mit Brot (1, 2, 3) | 4,70€ |
| 42 | Saure Schübling mit Brot (2, 3) | 3,70€ |
(Die Kennzeichnung der Zusatzstoffe finden Sie auf der letzten Seite der Speisekarte)
| Zitronenlimonade | 0,5 Liter | 2,80€ |
| 0,3 Liter | 1,70€ | |
| Orangenlimonade | 0,5 Liter | 2,80€ |
| 0,3 Liter | 1,70€ | |
| Orangensaftschorle | 0,5 Liter | 2,80€ |
| 0,3 Liter | 1,70€ | |
| Apfelsaftschorle | 0,5 Liter | 2,60€ |
| 0,3 Liter | 1,70€ | |
| Mineralwasser | 0,5 Liter | 2,40€ |
| 0,3 Liter | 1,50€ | |
| Cola (1, 3, 9) | 0,5 Liter | 2,80€ |
| 0,3 Liter | 1,70€ | |
| Spezi (1, 3, 9) | 0,5 Liter | 2,80€ |
| 0,3 Liter | 1,70€ | |
| Apfelsaft | 0,2 Liter | 2,00€ |
| Orangensaft (100%) | 0,2 Liter | 2,00€ |
| Storchenbräu Export | 0,5 Liter | 2,60€ |
| Huber Weise | 0,5 Liter | 2,80€ |
| Schneiderweise dunkel | 0,5 Liter | 2,80€ |
(Die Kennzeichnung der Zusatzstoffe finden Sie auf der letzten Seite der Speisekarte)
| Storchenbräu Pils | 0,5 Liter | 2,80€ |
| Warsteiner Pils | 0,3 Liter | 2,60€ |
| Störchle | 0,3 Liter | 2,40€ |
| Leichte Huberweise | 0,5 Liter | 2,80€ |
| Löwenbräu Alkoholfrei | 0,5 Liter | 2,60€ |
| Stettener Heuchelberg weiß | 0,2 Liter | 3,40€ |
| Haberschlachter Heuchelberg rot | 0,2 Liter | 3,40€ |
| Weinschorle rot oder weiß | 0,5 Liter | 3,60€ |
| Obstler | 2cl | 1,80€ |
| Williamsbirne | 2cl | 1,80€ |
| Weinbrand | 2cl | 1,80€ |
| Enzian | 2cl | 1,80€ |
| Ramazotti | 2cl | 1,80€ |
| Jägermeister | 2cl | 1,80€ |
| Gespritzter Bacardi,Wodka, Ballantines, Weinbrand (1, 3, 9) | 2,20€ | |
| Gespritzter Jack Daniels (1, 3, 9) | 2,50€ |
(Die Kennzeichnung der Zusatzstoffe finden Sie auf der letzten Seite der Speisekarte)
| Tasse Kaffee (9) | 1,50€ | |
| Portion Kaffee (9) | 3,00€ | |
| Glas Tee (verschiedene Sorten) | 1,50€ |
(Die Kennzeichnung der Zusatzstoffe finden Sie auf der letzten Seite der Speisekarte)
| 1 | mit Farbstoff(en) | |
| 2 | mit Konservierungsstoff(en) | |
| 3 | mit Antioxidationsmittel | |
| 4 | mit Geschmacksverstärker(n) | |
| 5 | mit Schwefeldioxid | |
| 6 | mit Schwärzungsmittel | |
| 7 | mit Phosphat | |
| 8 | mit Milcheiweiß | |
| 9 | koffeinhaltig | |
| 10 | chininhaltig | |
| 11 | mit Süßungsmittel | |
| 12 | enthält eine Phenylalaminquelle (Ist bei dem Süßungsmittel Aspartam anzugeben) | |
| 13 | gewachst (wenn Oberflächen von frischen Früchten derart behandelt wurden) | |
| 14 | Taurin | |
| 15 | mit Nitritpökelsalz |